技术参数 | 插入B型传感器 | 加强插入B型传感器 |
适用管径 | DN80-DN1000 | DN1000-DN2000 |
材 质 | 球阀与探杆:不锈钢;球阀底座:普通碳钢(不锈钢选配) | |
工作频率 | 1MHz | |
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、水泥管等管道,允许有衬里。备注:1、碳钢、不锈钢可直接焊接(不锈钢管道必须采用不锈钢底座,用户订货时请注意)。 2、其它管采用管箍方可安装(管箍材质:碳钢,订货时请提供准确的管道外径或周长)。 | |
安装方式 | Z法 | |
适用温度 | -40℃~160℃ | |
开孔尺寸 | Ф19mm Ф23mm Ф32mm (安装时使用厂家提供的专用开孔器,可实现带压不停产安装) | |
压力等级 | 1.6MPa(安装时压力<0.8MPa) | |
防护等级 | IP68(接线盒灌胶后可浸水工作,水深≤3米) | |
安装空间 | 井壁到管壁≥550mm | 井壁到管壁≥700mm |
长 度 | 186mm | 228mm |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | |
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | |
信号电缆 | SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到200米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性,并注意电缆不要与 高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。 |
技术参数 | 外夹M2型 | 外夹L2型 |
适用管径 | DN50~DN700 | DN300~DN6000 |
材 质 | 特殊高温材料 | |
工作频率 | 1MHz | |
安装方法 | V、Z法 | Z法 |
标 定 | 整机配对标定 | |
磁 性 | 有 | |
适用温度 | 0℃~110℃ | |
防护等级 | IP68(接线灌胶后可浸水工作,水深≤3米) | |
外形尺寸 | 60×45×45 | 80×70×55 |
质量(克/对) | 250 | 650 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | |
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | |
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里。 | |
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等。 | |
信号电缆 | SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到200米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性,并注意 电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。 |
技术参数 | 标准管段式 |
适用管径 | DN50-DN2000 |
材 质 | 碳钢(不锈钢选购) |
工作频率 | 1MHz |
连接方式 | 法兰 |
适用温度 | -40℃~160℃ |
标 定 | 整机在线标定 |
防护等级 | IP68(接线灌胶后可潜水工作,水深≤3米) |
外形尺寸 | 见下表 |
公称压力 | 见下表 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 |
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 |
管道衬材 | 无 |
信号电缆 | SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到200米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性,并注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。 |
Copyright@ 2003-2021 大连海峰伟业仪器有限公司版权所有 ICP备案号:辽ICP备17014607号-4
联系电话:400-665-1992 座机:0411-86867705/06/04/56
地址:大连市甘井子区张前路588号A区4号 网站地图
联系电话:
400-665-1992
客服微信